Na tabela abaixo, que pretendo atualizar com alguma regularidade, encontram-se os restaurantes visitados no decorrer do Roteiro das Francesinhas, a sua localização aproximada e a pontuação final.
Mais uma vez ressalvo que todas as opiniões são pessoais, e não têm qualquer objetivo de prejudicar nenhum espaço. Aconselho sempre a visitarem os locais que vos suscitam curiosidade para formularem a vossa própria opinião, que é tão válida como a minha ou de qualquer outro.
E como sei que nem todos gostam de molhos doces, que fogem ao tradicional, tomei a liberdade de marcar os restaurantes que servem esse tipo de molho, a cor de laranja, para fácil identificação dos mesmos. Não quero que sejam surpreendidos e que tenham uma má experiência por causa disso.
Restaurantes visitados | Localização aproximada do mesmo | Pontuação final |
---|---|---|
Yuko Tavern | Porto (Baixa - Costa Cabral) | 9,6/10 |
Forneria | Vila Real | 9,5/10 |
Paquete | Senhora da Hora | 9,5/10 |
Locanda Hard Drivers | Vila Nova de Gaia (Canelas) | 9,5/10 |
Cerqueira’s | Porto (Avenida dos Aliados) | 9,5/10 |
Ponto F | Vila Nova de Gaia (Vilar do Andorinho) | 9,4/10 |
Bruna Bistrô | Vila Nova de Gaia (CC NovaGaia) | 9,4/10 |
Café Belo Ponto | Vila Nova de Gaia (Largo dos Aviadores) | 9,3/10 |
Camada | Porto (Boavista) | 9,3/10 |
Francesinha Café | Porto | 9/10 |
Mini Coffee das Francesinhas | Vila Nova de Gaia (Madalena) | 9/10 |
JumaCaffé | Vila Nova de Gaia (Madalena) | 9/10 |
Onital | Porto (Antas) | 9/10 |
Brasão | Vila Nova de Gaia (Salgueiros) | 9/10 |
O Mestre | Vila do Conde | 9/10 |
Francesinha da Rasa | Vila Nova de Gaia (Santo Ovídeo) | 9/10 |
Alkimia Grill | Vila Nova de Gaia (Devesas) | 9/10 |
Casa Dona Amélia | Vila Nova de Gaia (Madalena) | 8,9/10 |
Café Santiago | Porto (Praça dos Poveiros) | 8,8/10 |
Perto do Cais | Vila Nova de Gaia (Candal) | 8,7/10 |
Francesinhas da Villa | Vila Nova de Gaia (Granja) | 8,6/10 |
Lemos Café | Porto (Boavista) | 8,6/10 |
O Tucano | Porto (Bonfim) | 8,5/10 |
5 Mandamentos | Vila Nova de Gaia (Salgueiros) | 8,5/10 |
Café Trevo | Vila Nova de Gaia (Canelas) | 8,5/10 |
Café São João | Vila Nova de Gaia (Canelas) | 8,5/10 |
The Social Hub Porto | Porto (Praça D. João I) | 8,5/10 |
O Forno | Vila Nova de Gaia (Coimbrões) | 8,5/10 |
Forneria São Pedro | Vila Nova de Gaia (Afurada) | 8,5/10 |
Dr. Café | Vila Nova de Gaia | 8,5/10 |
Miranda’s Kaffé | Porto (Antero de Quental) | 8,4/10 |
Clube 21 | Porto (Coliseu) | 8,4/10 |
A Toca dos Amigos | Vila Nova de Gaia (Gulpilhares) | 8,4/10 |
SunCity | Vila Nova de Gaia (Arcozelo) | 8,3/10 |
Nelma das Francesinhas | Porto (Faria Guimarães) | 8,3/10 |
Tércio’s Fornaria | Vila Nova de Gaia (São Félix da Marinha) | 8,3/10 |
Zé.Come | Vila Real | 8,3/10 |
Santa Francesinha | Porto (Praça dos Poveiros) | 8,2/10 |
Bugatti Caffé | Porto (Rua da Constituição) | 8,1/10 |
Bifana Rústica | Vila Nova de Gaia (Canidelo) | 8/10 |
Mucaba | Vila Nova de Gaia (Salgueiros) | 8/10 |
Lobby Eat. Drink | Vila Nova de Gaia | 8/10 |
Tasquinha do Cruzeiro | Peso da Régua (Fontelas) | 8/10 |
A Cachorra | Porto (Baixa - Clérigos) | 8/10 |
Restaurante Neto | Porto (Bolhão) | 8/10 |
Hippotético | Porto (Praça Carlos Alberto) | 8/10 |
Ciao | Vila Real | 7,8/10 |
Limonete | Peso da Régua | 7,8/10 |
Taberna Londrina | Vila Nova de Gaia | 7,8/10 |
Don Peppo | Peso da Régua | 7,8/10 |
Vai… Vai | Vila do Gerês | 7,5/10 |
O Afonso | Porto (Praça da Galiza) | 7,5/10 |
Cenáculo | Porto (Antero de Quental) | 7,5/10 |
Duvália | Porto (Campe Alegre) | 7,5/10 |
Casanova | Porto (Marquês) | 7,4/10 |
Tappas Caffe | Vila Nova de Gaia (Madalena) | 7,3/10 |
Café da Ponte | Vila do Gerês | 7,3/10 |
Praça 63 | Porto (Baixa - Praça Carlos Alberto) | 7,3/10 |
ChurrascoCruz | Nice (França - Promenade des Anglais) | 7,2/10 |
Alameda Café | Peso da Régua | 7,1/10 |
Forninho da Afurada | Vila Nova de Gaia (Afurada) | 7/10 |
Venham Mais 5 | Porto (Baixa - Praça dos Poveiros) | 7/10 |
Montes de Hambúrgueres | Vila Real | 7/10 |
Dote Cervejaria Moderna | Lisboa (Parque das Nações) | 6,9/10 |
Cardoso | Vila Real | 6,9/10 |
Dona Francesinha | Porto (Baixa - Praça dos Poveiros) | 6,8/10 |
Cunha 2 | Porto (Ramalde) | 6,8/10 |
Alfândega Douro | Porto (Alfândega do Porto) | 6,5/10 |
Meia Banana | Vila Nova de Gaia | 6,2/10 |
Novo Rumo | Vila Nova de Gaia (Canidelo) | 6/10 |
Munchie | Porto (Baixa - Food Corner) | 6/10 |
Casa das Gatas | Pombal | 5,5/10 |
Nota: Tabela atualizada dia 11 de maio de 2025.