Na tabela abaixo, que pretendo atualizar com alguma regularidade, encontram-se os restaurantes visitados no decorrer do Roteiro das Francesinhas, a sua localização aproximada e a pontuação final.
Mais uma vez ressalvo que todas as opiniões são pessoais, e não têm qualquer objetivo de prejudicar nenhum espaço. Aconselho sempre a visitarem os locais que vos suscitam curiosidade para formularem a vossa própria opinião, que é tão válida como a minha ou de qualquer outro.
E como sei que nem todos gostam de molhos doces, que fogem ao tradicional, tomei a liberdade de marcar os restaurantes que servem esse tipo de molho, a cor de laranja, para fácil identificação dos mesmos. Não quero que sejam surpreendidos e que tenham uma má experiência por causa disso. Há também restaurantes vegans e vegetarianos na lista, representados a cor verde.
De forma resumida, nesta tabela encontram-se compilados os primeiros 100 restaurantes que foram visitados no decorrer do Roteiro das Francesinhas. O primeiro foi o Dr. Café e o último a Picanharia By Oliboile.
| Restaurantes visitados | Localização | Pontuação final | Episódio |
|---|---|---|---|
| Yuko Tavern | Porto (Costa Cabral) | 9,6/10 | 26 |
| Forneria | Vila Real | 9,5/10 | 56 |
| Paquete | Matosinhos (Senhora da Hora) | 9,5/10 | 62 |
| Locanda Hard Drivers | Vila Nova de Gaia (Canelas) | 9,5/10 | 21 |
| Cerqueira’s Aliados | Porto (Avenida dos Aliados) | 9,5/10 | 72 |
| Inova Trindade | Porto (Trindade) | 9,5/10 | 76 |
| Ponto F | Vila Nova de Gaia (Vilar do Andorinho) | 9,4/10 | 47 |
| Bruna Bistrô | Vila Nova de Gaia (General Torres) | 9,4/10 | 64 |
| Taberna Belga | Braga | 9,4/10 | 90 |
| Café Belo Ponto | Vila Nova de Gaia (Largo dos Aviadores) | 9,3/10 | 54 |
| Camada | Porto (Boavista) | 9,3/10 | 15 |
| Francesinha Café | Porto | 9/10 | 69 |
| Mini Coffee das Francesinhas | Vila Nova de Gaia (Madalena) | 9/10 | 35 e 88 |
| JumaCaffé | Vila Nova de Gaia (Madalena) | 9/10 | 67 |
| Onital | Porto (Latino Coelho) | 9/10 | 58 |
| Leana Kebab | Povoa de Varzim | 9/10 | 94 |
| Paraíso das Francesinhas | Vila Nova de Gaia (Vilar do Paraíso) | 9/10 | 86 |
| Cervejaria Jardim | Vila Nova de Gaia (Soares dos Reis) | 9/10 | 78 |
| Brasão | Vila Nova de Gaia (Salgueiros) | 9/10 | 16 |
| O Mestre | Vila do Conde | 9/10 | 14 |
| Francesinha da Rasa | Vila Nova de Gaia (Santo Ovídeo) | 9/10 | 9 |
| Alkimia Grill | Vila Nova de Gaia (Devesas) | 9/10 | 38 |
| Padoca Vegan Restaurant | Vila Nova de Gaia | 9/10 | 75 |
| Lobby Eat. Drink (2ª visita) | Vila Nova de Gaia | 9/10 | 83 |
| Casa Dona Amélia | Vila Nova de Gaia (Madalena) | 8,9/10 | 11 |
| Lé.Bé.Di | Matosinhos (São Mamede de Infesta) | 8,8/10 | 81 |
| Café Santiago | Porto (Praça dos Poveiros) | 8,8/10 | 2 |
| Os Eusébios | Vila do Conde | 8,7/10 | 92 |
| Perto do Cais | Vila Nova de Gaia (Candal) | 8,7/10 | 22 |
| Francesinhas da Villa | Vila Nova de Gaia (Granja) | 8,6/10 | 39 |
| Lemos Café | Porto (Boavista) | 8,6/10 | 53 |
| Cheiro D’Lenha | Vila Nova de Gaia | 8,5/10 | 91 |
| O Tucano | Porto (Bonfim) | 8,5/10 | 59 |
| 5 Mandamentos | Vila Nova de Gaia (Salgueiros) | 8,5/10 | 37 |
| Café Trevo | Vila Nova de Gaia (Canelas) | 8,5/10 | 70 |
| Café São João | Vila Nova de Gaia (Canelas) | 8,5/10 | 44 |
| The Social Hub Porto | Porto (Praça D. João I) | 8,5/10 | 71 |
| O Forno | Vila Nova de Gaia (Coimbrões) | 8,5/10 | 24 |
| Forneria São Pedro | Vila Nova de Gaia (Afurada) | 8,5/10 | 33 |
| Dr. Café | Vila Nova de Gaia | 8,5/10 | 1 |
| Delícia D’Ouro | Peso da Régua | 8,5/10 | 80 |
| Miranda’s Kaffé | Porto (Antero de Quental) | 8,4/10 | 45 |
| Clube 21 | Porto (Coliseu) | 8,4/10 | 18 |
| A Toca dos Amigos | Vila Nova de Gaia (Gulpilhares) | 8,4/10 | 34 |
| Torcatu’s | Vila Nova de Gaia (Laborim) | 8,4/10 | 91 |
| Ritual das Francesinhas | Espinho | 8,4/10 | 94 |
| Sabores D’Ouro | Peso da Régua | 8,4/10 | 77 |
| SunCity | Vila Nova de Gaia (Arcozelo) | 8,3/10 | 50 |
| Nelma das Francesinhas | Porto (Faria Guimarães) | 8,3/10 | 65 |
| Tércio’s Fornaria | Vila Nova de Gaia (São Félix da Marinha) | 8,3/10 | 41 |
| Zé.Come | Vila Real | 8,3/10 | 8 |
| Santa Francesinha | Porto (Praça dos Poveiros) | 8,2/10 | 17 |
| Bugatti Caffé | Porto (Rua da Constituição) | 8,1/10 | 40 |
| Taberna Romana | Vizela | 8/10 | 95 |
| Dona Francesinha (2ª visita) | Porto (Clérigos) | 8/10 | 96 |
| Bifana Rústica | Vila Nova de Gaia (Canidelo) | 8/10 | 55 |
| Mucaba | Vila Nova de Gaia (Salgueiros) | 8/10 | 48 |
| Lobby Eat. Drink (1ª visita) | Vila Nova de Gaia | 8/10 | 60 |
| Tasquinha do Cruzeiro | Peso da Régua (Fontelas) | 8/10 | 43 |
| A Cachorra | Porto (Baixa - Clérigos) | 8/10 | 31 |
| Restaurante Neto | Porto (Bolhão) | 8/10 | 28 |
| Liga Portugal Bistro | Porto (Ramalde) | 8/10 | 66 |
| Hippotético (Encerrado defin.) | Porto (Praça Carlos Alberto) | 8/10 | 6 |
| Amma Parque | Trofa | 8/10 | 99 |
| Maria Francesinha | Porto (Prelada) | 7,9/10 | 84 |
| Ciao | Vila Real | 7,8/10 | 36 |
| Limonete | Peso da Régua | 7,8/10 | 30 |
| Taberna Londrina | Vila Nova de Gaia | 7,8/10 | 12 |
| Don Peppo | Peso da Régua | 7,8/10 | 5 |
| Vai… Vai | Vila do Gerês | 7,5/10 | 7 |
| O Afonso | Porto (Praça da Galiza) | 7,5/10 | 4 |
| Cenáculo | Porto (Antero de Quental) | 7,5/10 | 63 |
| Duvália | Porto (Campe Alegre) | 7,5/10 | 57 |
| Café Rio de Janeiro | Porto (Carvalhido) | 7,5/10 | 98 |
| Casanova (1ª e 2ª visitas) | Porto (Marquês) | 7,4/10 | 10 e 74 |
| Cervejaria Faraó | Marco de Canaveses | 7,3/10 | 82 |
| Tappas Caffe | Vila Nova de Gaia (Madalena) | 7,3/10 | 61 |
| Café da Ponte | Vila do Gerês | 7,3/10 | 46 |
| Praça 63 | Porto (Baixa - Praça Carlos Alberto) | 7,3/10 | 51 |
| ChurrascoCruz | Nice (Promenade des Anglais) | 7,2/10 | 49 |
| Alameda Café | Peso da Régua | 7,1/10 | 23 |
| O Recomeço | Paredes (Gandra) | 7/10 | 97 |
| Forninho da Afurada | Vila Nova de Gaia (Afurada) | 7/10 | 73 |
| Venham Mais 5 | Porto (Baixa - Praça dos Poveiros) | 7/10 | 52 |
| Montes de Hambúrgueres | Vila Real | 7/10 | 32 |
| Dote Cervejaria Moderna | Lisboa (Parque das Nações) | 6,9/10 | 27 |
| Cardoso | Vila Real | 6,9/10 | 19 |
| Dona Francesinha (1ª visita) | Porto (Baixa - Praça dos Poveiros) | 6,8/10 | 3 |
| Café Desportivo | Marco de Canaveses (Alpendorada e Matos) | 6,8/10 | 85 |
| Monteiro’s | Vila Nova de Gaia (Canidelo) | 6,8/10 | 79 |
| Cunha 2 | Porto (Ramalde) | 6,8/10 | 29 |
| Picanharia By Oliboile | Carcavelos (Lisboa) | 6,7/10 | 100 |
| Alfândega Douro | Porto (Alfândega do Porto) | 6,5/10 | 25 |
| Meia Banana | Vila Nova de Gaia | 6,2/10 | 68 |
| Requinte | Matosinhos | 6/10 | 87 |
| Novo Rumo | Vila Nova de Gaia (Canidelo) | 6/10 | 42 |
| Munchie | Porto (Baixa - Food Corner) | 6/10 | 13 |
| Casa das Gatas | Pombal | 5,5/10 | 20 |
Foi um prazer. Lista atualizada pela última vez a 15 de março de 2026.